2022 г.
Размер платы за содержание многоквартирного дома со встроенно-пристроенным гаражом, расположенным по адресам: Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 73, корпуса 7, строение 1 (Орбитальная ул. д. 11, стр. 1)
| № | Наименование работ и услуг | руб./м² в месяц (МКД) | руб./м² в месяц (гараж) |
|---|---|---|---|
| 1 | Управление | 5,60 | 7,31 |
| 2 | Содержание общего имущества многоквартирного дома | 16,22 | 30,79 |
| 3 | Содержание и текущий ремонт индивидуальных тепловых пунктов | 2,71 | 0 |
| 4 | Текущий ремонт | 3,0 | 3,0 |
| 5 | Содержание и текущий ремонт АППЗ и ПТ | 0,70 | 3,76 |
| 6 | Эксплуатация ОДПУ | 0,61 | 0,61 |
| 7 | Содержание и текущий ремонт подъемно-секционных ворот и СКУД | 1,19 | 4,36 |
| 8 | Содержание и текущий ремонт видеонаблюдения | 0,70 | 1,15 |
| 9 | Содержание объединённой диспетчерской службы | 4,44 | 11,36 |
| 10 | Содержание и ремонт лифтового оборудования | 3,95 | 3,46 |
| 11 | Уборка придомовой территории | 8,44 | 0 |
| ?того: | 47,53 | 65,80 | |
2023 г.
Размер платы за содержание многоквартирного дома со встроенно-пристроенным гаражом, расположенным по адресам: Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 73, корпуса 7, строение 1 (Орбитальная ул. д. 11, стр. 1)
| Наименование | руб./м² в месяц |
|---|---|
| Управление МКД | 5,60 |
| Содержание общего имущества МКД, в т.ч.: | 16,22 |
| — работы по содержанию конструктивных элементов | 10,72 |
| — содержание систем дымоудаления и вентиляции | 0,45 |
| — работы по содержанию оборудования и систем инженерно-технического обеспечения | 2,23 |
| — работы по дезинфекции и дератизации | 0,10 |
| — содержание помещений общего имущества (уборка лестничных клеток) | — |
| Текущий ремонт | 3,0 |
| Уборка придомовой территории | 8,11 |
| Содержание лифтового оборудования | 3,95 |
| Содержание и текущий ремонт ??ТП, крышной котельной и газового оборудования | 2,71 |
| Содержание АППЗ | 0,70 |
| Эксплуатация ОДПУ | 0,61 |
| Содержание и ремонт ПЗУ | 1,19 |
| Содержание ОДС | 4,44 |
| Содержание и текущий ремонт системы видеонаблюдения | 0,70 |
| ?ТОГО: | 47,53 |
Передача показаний по ??ПУ ХВС и ГВС осуществляется с 20 по 25 числа каждого месяца, через личный кабинет или через ОДС. При передачи необходимо указать: адрес, №№ ??ПУ и показания.
Внесение оплаты за жилищно-коммунальные услуги осуществляется ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за истекшим.
При нарушении установленных сроков внесения оплаты уплачиваются пени в размере и порядке, определенных действующим законодательством. Далее УО обращается в суд по истребовании задолженности, а также возмещение всех судебных расходов.
Несвоевременная оплата жилищно-коммунальных услуг — это нарушение прав других собственников.